Part Number /型號 |
總深/D (mm) |
總寬/W (mm) |
內高/H0 (mm) |
內高/H1 (mm) |
FL-WR06U47x | 470 | 558 | 267 | 322 |
FL-WR06U60x | 600 | |||
FL-WR08U47x | 470 | 558 | 356 | 410 |
FL-WR08U60x | 600 | |||
FL-WR10U47x | 470 | 558 | 445 | 500 |
FL-WR10U60x | 600 | |||
FL-WR12U47x | 470 | 558 | 534 | 588 |
FL-WR12U60x | 600 | |||
FL-WR15U47x | 470 | 558 | 667 | 722 |
FL-WR15U60x | 600 | |||
x:Tracking code |
No. 5 Ln. 58, Hejiang St., Zhongshan Dist.
Taipei City,
TAIWAN (Zip 104)