Part Number/型號 |
內高/ H0 (mm) |
框高/ H1 (mm) |
總高/ H2 (mm) |
內深/ D0 (mm) |
總深/ D1 (mm) |
標準寬W (mm) |
加寬w (mm) |
FL-JR42U60/ 75/ 90/ 100/ 110-60x | 1867 | 1953 | 2033 | 511/ 661/ 811/ 911/ 1011 | 600/ 750/ 900/ 1000/ 1100 | 600 | 800 |
FL-JR42U60/ 75/ 90/ 100/ 110-80x | |||||||
FL-JR41U60/ 75/ 90/ 100/ 110-60x | 1823 | 558 | 356 | 511/ 661/ 811/ 911/ 1011 | 600/ 750/ 900/ 1000/ 1100 | 600 | 800 |
FL-JR41U60/ 75/ 90/ 100/ 110-80x | |||||||
FL-JR35U60/ 75/ 90/ 100/ 110-60x | 1556 | 558 | 445 | 511/ 661/ 811/ 911/ 1011 | 600/ 750/ 900/ 1000/ 1100 | 600 | 800 |
FL-JR35U60/ 75/ 90/ 100/ 110-80x | |||||||
FL-JR30U60/ 75/ 90/ 100/ 110-60x | 1333 | 1420 | 1500 | 511/ 661/ 811/ 911/ 1011 | 600/ 750/ 900/ 1000/ 1100 | 600 | 800 |
FL-JR30U60/ 75/ 90/ 100/ 110-80x | |||||||
FL-JR15U60/ 75/ 90/ 100/ 110-60x | 667 | 753 | 833 | 511/ 661/ 811/ 911/ 1011 | 600/ 750/ 900/ 1000/ 1100 | 600 | 800 |
FL-JR15U60/ 75/ 90/ 100/ 110-80x |
x:Tracking code
No. 5 Ln. 58, Hejiang St., Zhongshan Dist.
Taipei City,
TAIWAN (Zip 104)